Zu guter letzt noch eine kleine Hüttenwertung. Man muss allerdings sagen, dass alle Hütten auf der Tour sehr gut waren, da entscheiden dann eher Kleinigkeiten über den Gesamteindruck. Wenn man die Wege des "Traumpfads" Führers verlässt kommt man auch zu Hütten, die sehr wenig besucht sind, in den anderen ist es teilweise doch schon recht voll.
Das Essen war überall gut und preiswert. Nur die Preise für das Frühstück fand ich etwas überzogen, für das was geboten wird. Da ich immer etwas Brotzeit dabei hatte, habe ich daher in den Hütten immer nur einen Kaffee getrunken und nichts gegesssen.
| Hütte | Zimmer | Bewirtung | Sanitär | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karwendelhaus (1771m) | 2 | 1,5 | 2 | 2 | super ausgestattet, hat fast schon Hotelcharakter |
| Hallangerhaus (1768m) | 3 | 2 | 2,5 | 3* | Abzug in der B-Note durch wenig freundliche Wirtin, aber Essen sehr gut |
| Glungezerhütte (2610m) | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | klein, aber gemütlich, Lager nicht geheizt |
| Lizumer Hütte (2019m) | 2 | 1 | 3 | 2 | super Wiener Schnitzel mit Pommes, ansonsten im Umbau, daher Sanitärbereich etwas eingeschränkt |
| Spannagelhaus (2531m) | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | klein, aber gemütlich |
| Pfitscher Joch Haus (2275m) | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Charakter eines Ausflugslokals, aber sonst o.k. |
Weitere Hütten und die komplette Wegbeschreibung kann man gut in diesem Führer nachlesen: